fa'afeiloa'i e maua lau vaega numera po'o ata mo le gaosiga fa'apitoa po'o le fa'atau mai ia i matou.
Fa'amatalaga o oloa:
BOLT &NUT(Polo ufi, ufi ala, ufi vaega, ufi hex ma u fa'aautuina)
Matou te faʻapitoa i faʻamau mo le 20 tausaga, faʻatasi ai ma le lelei ma le tau maualalo.
Igoa o oloa | Suotosina pa'u |
Mea | 40CR/35RM/42CR |
Ituaiga | tulaga |
Tu'uina atu | 15 aso faigaluega |
matou te faia foi e fai ma au ata |
Numera vaega | Fa'amatalaga | Est Wgt.(kgs) | Vasega | Mea |
4F3646 | ufi suotosina | 0.055 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3648 | ufi suotosina | 0.065 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3649 | ufi suotosina | 0.07 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3650 | ufi suotosina | 0.075 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3651 | ufi suotosina | 0.08 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3652 | ufi suotosina | 0.085 | 10.9-12.9 | 40cr |
1F7958/02290-10813 | nati hex | 0.02 | 10 | 45 |
5P8245 | fufulu | 0.015 | 10 | 46 |
4F3664 | ufi suotosina | 0.05 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3653 | ufi suotosina | 0.09 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3654/02090-11050 | ufi suotosina | 0.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
3F5108/232-70-12450/02090-11060 | ufi suotosina | 0.11 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3656/ | ufi suotosina | 0.12 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3657/232-70-12460 | ufi suotosina | 0.13 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3658/02090-11080 | ufi suotosina | 0.14 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3665 | ufi suotosina | 0.16 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0391 | ufi suotosina | 0.17 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3671 | ufi suotosina | 0.18 | 10.9-12.9 | 40cr |
4K0367/02290-11016/232-70-12480 | nati hex | 0.03 | 10 | 45 |
5P8247/01643-31645 | fufulu | 0.02 | 10 | 45 |
4F3672 | ufi suotosina | 0.13 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F7827 | ufi suotosina | 0.14 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4773/02090-11265/154-71-41270 | ufi suotosina | 0.155 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4771/234-70-32250/02090-11270 | ufi suotosina | 0.165 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0138/02090-11275/154-70-11143 | ufi suotosina | 0.18 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J6762/02090-11280 | ufi suotosina | 0.19 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11290 | ufi suotosina | 0.21 | 10.9-12.9 | 40cr |
5F8933/02090-11205 | ufi suotosina | 0.22 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J0962/02091-11210 | ufi suotosina | 0.235 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0253/02091-11215 | ufi suotosina | 0.26 | 10.9-12.9 | 40cr |
02091-11220 | ufi suotosina | 0.29 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3506/154-70-22270/234-70-32290 | nati hex | 0.05 | 10 | 45 |
5P8248/01643-21845 | fufulu | 0.03 | 10 | 45 |
PB730 | ufi suotosina | 0.21 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4772 | ufi suotosina | 0.23 | 10.9-12.9 | 40cr |
6F0196 | ufi suotosina | 0.24 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J2409/175/71-11454 | ufi suotosina | 0.26 | 10.9-12.9 | 40cr |
8J2935/175-71-11450 | ufi suotosina | 0.27 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J2548/175-71-11463/02090-11485 | ufi suotosina | 0.29 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11483 | ufi suotosina | 0.31 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11495 | ufi suotosina | 0.33 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J5458 | ufi suotosina | 0.355 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J0849 | ufi suotosina | 0.39 | 10.9-12.9 | 40cr |
175-71-11471 | ufi suotosina | 0.43 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3505/02290-11422/175-71-11530 | nati hex | 0.08 | 10 | 45 |
5P8249/01643-32260 | fufulu | 0.05 | 10 | 45 |
1J5607 | ufi suotosina | 0.33 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F4042 | ufi suotosina | 0.35 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J9058 | ufi suotosina | 0.38 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J9208/17A-71-11451/02090-11685 | ufi suotosina | 0.41 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J4948/195-71-11452/195-71-52280 | ufi suotosina | 0.43 | 10.9-12.9 | 40cr |
8J2928-5P8136/195-71-11461 | ufi suotosina | 0.45 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J3527 | ufi suotosina | 0.51 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J2034 | ufi suotosina | 0.56 | 10.9-12.9 | 40cr |
PB952 | ufi suotosina | 0.6 | 10.9-12.9 | 40cr |
195-71-11473 | ufi suotosina | 0.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3507/02290-11625/17M-71-21530 | nati hex | 0.125 | 10 | 45 |
8J2933 | nati hex conical | 0.135 | 10 | 45 |
5P8250/01643-22460 | fufulu | 0.07 | 10 | 45 |
195-71-52320 | ufi suotosina | 0.75 | 10.9-12.9 | 40cr |
195-71-52330 | ufi suotosina | 0.8 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J5977/195-71-52340 | nati hex | 0.21 | 10.9-12.9 | 40cr |
3S1349/195-71-52350 | fufulu | 0.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
8T9079/02091-12005 | ufi suotosina | 0.65 | 10.9-12.9 | 40cr |
6V6535/02091-12010 | ufi suotosina | 0.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
5P8823/198-71-21710 | ufi suotosina | 0.76 | 10.9-12.9 | 40cr |
6V8360/198-71-21720 | ufi suotosina | 0.83 | 10.9-12.9 | 40cr |
5P8361/02091-12030/185-71-21730 | ufi suotosina | 0.9 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-1092 | ufi suotosina | 1.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
PB-807 | ufi suotosina | 1.2 | 10.9-12.9 | 40cr |
3K9770 | nati hex | 0.23 | 10 | 45 |
5P8362/195-71-61950 | nati hex conical | 0.25 | 10 | 45 |
4K0684/01643-33380/195-71-33380 | fufulu | 0.12 | 10 | 45 |
198-71-21850 | ufi suotosina | 1.25 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21860 | ufi suotosina | 1.45 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21870 | ufi suotosina | 1.6 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21880 | ufi suotosina | 1.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21910 | nati hex | 0.33 | 10 | 45 |
198-71-21890 | fufulu | 0.15 | 10 | 45 |
Fa'agasologa:
Muamua, o loʻo i ai a tatou lava faʻamaualuga faʻainisinia masini masini mo le faia o faʻataʻitaʻiga i totonu ole aʻoga faʻapitoa mold, faʻalelei sili ona lelei foliga matagofie ma lona tele saʻo.
O le lona lua, matou te faʻaaogaina le faʻagasologa o le faʻafefe, aveese le Oxidation surface, faia le pito i luga ia susulu ma mama ma toniga ma matagofie.
O le lona tolu, i le vevela togafitiga: Matou te faʻaaogaina le Digtal Controlled-atmosphere Automatic heat treatment Furnace, matou te maua foʻi le fa fusipaʻu faʻafeiloaʻi ogaumu, E mafai ona matou taulimaina oloa i ituaiga eseese o loʻo tausia ai le mea e le faʻamaʻiina.
La matou Kamupani
La matou Tiliva
Fa'aaliga Fefa'ataua'iga
O matou Tusipasi
FAQ
Q: O oe kamupani fefa'ataua'iga po'o le gaosiga?
A: O matou o fale gaosimea.
Q: O le a le umi o lau taimi tuʻuina atu?
A: E masani lava e 5-7 aso pe a fai o loʻo i ai oloa.poʻo le 15-20 aso pe a le o faʻatau oloa, e tusa ai ma le aofaʻi.
Q: E te tuʻuina atu faʻataʻitaʻiga?e leai se totogi pe fa'aopoopo ?
A: Ioe, e mafai ona matou ofoina atu le faʻataʻitaʻiga mo le totogi fua ae le totogia le tau o uta.
Q: O a au tuutuuga o le totogiina?
A: Totogi<= 1000USD, 100% muamua.Totogi> = 1000USD, 30% T / T muamua, paleni aʻo leʻi lafoina.